| 1 cuota de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.500,00 |
| 2 cuotas de $13.442,63 | Total $26.885,25 | |
| 3 cuotas de $9.333,75 | Total $28.001,25 | |
| 6 cuotas de $5.321,63 | Total $31.929,75 | |
| 9 cuotas de $3.957,50 | Total $35.617,50 | |
| 12 cuotas de $3.330,00 | Total $39.960,00 |
| 1 cuota de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.500,00 |
| 2 cuotas de $13.619,25 | Total $27.238,50 | |
| 3 cuotas de $9.286,50 | Total $27.859,50 | |
| 6 cuotas de $4.955,25 | Total $29.731,50 | |
| 9 cuotas de $3.586,75 | Total $32.280,75 | |
| 12 cuotas de $2.913,56 | Total $34.962,75 | |
| 24 cuotas de $1.987,41 | Total $47.697,75 |
| 3 cuotas de $9.403,50 | Total $28.210,50 | |
| 6 cuotas de $5.188,88 | Total $31.133,25 |
| 3 cuotas de $9.866,25 | Total $29.598,75 | |
| 6 cuotas de $5.543,25 | Total $33.259,50 | |
| 9 cuotas de $4.220,50 | Total $37.984,50 | |
| 12 cuotas de $3.505,13 | Total $42.061,50 |
| 18 cuotas de $2.260,88 | Total $40.695,75 |
El display BNB B3ST Salted Caramel trae 10 unidades de barras proteicas, en formato pensado para reventa y exhibición. Cada barra aporta 20 g de proteína, sin azúcar agregada: una opción ideal para kioscos, dietéticas, gimnasios y almacenes saludables.
Una caja exhibidora con 10 barras proteicas BNB B3ST salted caramel, lista para mostrador. Cada barra: 20 g de proteína, sin azúcar agregada, 60 g.
Ideal para kioscos saludables, dietéticas, gimnasios, cafeterías y comercios que quieran ofrecer snacks proteicos. Formato de reventa. Envíos a todo el país.
¿Es para reventa?
Sí, el display está pensado para exhibición y venta en comercios.
¿Tienen lista mayorista?
Sí, consultanos por WhatsApp.
¿Hacen envíos?
Sí, a todo Argentina. No es un producto congelado.
¿Venden por mayor?
Sí. Este formato es ideal para reventa. Solicitá la lista mayorista por WhatsApp.
